Στην αύξηση του προϋπολογισμού με επιπλέον 86 εκατ. ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Μέτρο των Βιολογικών, μετά την υπογραφή της τροποποιητικής απόφασης από τον γενικό γραμματέα Χ. Κασίμη. Συνολικά το ποσό ανέρχεται πλέον στα 206.012.180,20 ευρώ, από τα 120 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά.
Πιο αναλυτικά, το ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
- Υπομέτρο 11.1 («νεοεισερχόμενοι»): Δράση 11.1.1: 50.074.810 ευρώ
- Υπομέτρο 11.2 («παλιοί»):Δράση 11.2.1: 155.937.370 ευρώ.
Αναλυτικά η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τονπαρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΔΡΑΣΗ 11.1.1 | ΔΡΑΣΗ 11.2.1 |
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 17.263.680 | 5.551.480 | 11.712.200 |
Αττική | 1.425.580 | 476.560 | 949.020 |
Βόρειο Αιγαίο | 11.037.100 | 2.221.350 | 8.815.750 |
Δυτική Ελλάδα | 20.069.010 | 4.382.700 | 15.686.310 |
Δυτική Μακεδονία | 36.920.764 | 7.044.944,20 | 29.875.820 |
Ήπειρος | 3.777.824 | 1.247.324 | 2.530.500 |
Θεσσαλία | 19.642.710 | 5.872.620 | 13.770.090 |
Ιόνια Νησιά | 1.824.120 | 666.810 | 1.157.310 |
Κεντρική Μακεδονία | 38.452.722 | 9.286.482 | 29.166.240 |
Κρήτη | 14.993.680 | 3.551.700 | 11.441.980 |
Νότιο Αιγαίο | 663.350 | 180.600 | 482.750 |
Πελοπόννησος | 23.027.160 | 4.636.600 | 18.390.560 |
Στερεά Ελλάδα | 16.914.480 | 4.955.640 | 11.958.840 |
Διαβάστε εδώ την τροποποιητική : https://www.ypaithros.gr/wp-content/uploads/2019/05/62%CE%A734653%CE%A0%CE%93-%CE%A6%CE%9F4.pdf
Πηγή: www.ypaithros.gr